Ocorrências de fornecedores
Dados sobre ocorrências de fornecedores
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID (DGI-UFV) | numeric | ||
| IDUnico Documento/Ocorrencia | text | ||
| ID Documento | text | ||
| CNPJ (Número) | text | ||
| CNPJ (Nome) | text | ||
| CPF (Número) | text | ||
| CPF (Nome) | text | ||
| TipoPessoa | text | ||
| Descricao | text | ||
| Contrato | text | ||
| Processo | text | ||
| UnidadeCadastradora | text | ||
| Orgao | text | ||
| TipoOcorrencia | text | ||
| AmbitoOcorrencia | text | ||
| Motivo | text | ||
| IN_IL | text | ||
| ImpedidoDeLicitar | text | ||
| Prazo | numeric | ||
| IN_DA | text | ||
| DataAplicacao | timestamp | ||
| IN_DIF | text | ||
| DataInicial | timestamp | ||
| DataFinal | timestamp | ||
| IN_M | text | ||
| ValorMulta | text | ||
| Ano de Referência | numeric | ||
| Link Ato | text | ||
| Link Processo | text | ||
| IN_Tramitação DMT-EMPENHOS | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Outubro/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Outubro/2023 |
| Criado | 18/Outubro/2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c8b39f45-b246-4c57-bf0e-e8e7ac859302 |
| package id | cb40501a-c85c-4d1e-bc54-2cd96df4f219 |
| revision id | e5aad9b5-1210-486f-bb49-101fce729c1f |
| state | active |
