Ocorrências de fornecedores
Dados sobre ocorrências de fornecedores
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ID (DGI-UFV) | numeric | ||
| IDUnico Documento/Ocorrencia | text | ||
| ID Documento | text | ||
| CNPJ (Número) | text | ||
| CNPJ (Nome) | text | ||
| CPF (Número) | text | ||
| CPF (Nome) | text | ||
| TipoPessoa | text | ||
| Descricao | text | ||
| Contrato | text | ||
| Processo | text | ||
| UnidadeCadastradora | text | ||
| Orgao | text | ||
| TipoOcorrencia | text | ||
| AmbitoOcorrencia | text | ||
| Motivo | text | ||
| IN_IL | text | ||
| ImpedidoDeLicitar | text | ||
| Prazo | numeric | ||
| IN_DA | text | ||
| DataAplicacao | timestamp | ||
| IN_DIF | text | ||
| DataInicial | timestamp | ||
| DataFinal | timestamp | ||
| IN_M | text | ||
| ValorMulta | text | ||
| Ano de Referência | numeric | ||
| Link Ato | text | ||
| Link Processo | text | ||
| IN_Tramitação DMT-EMPENHOS | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. Oktober 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. Oktober 2023 |
| Erstellt | 18. Oktober 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Atribuição |
| created | vor über 2 Jahren |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c8b39f45-b246-4c57-bf0e-e8e7ac859302 |
| package id | cb40501a-c85c-4d1e-bc54-2cd96df4f219 |
| revision id | e5aad9b5-1210-486f-bb49-101fce729c1f |
| state | active |
