Despesas 2026
From the dataset abstract
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Source: Despesas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| AnoLancamento | numeric | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | text | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 17, 2026 |
| Metadata last updated | April 17, 2026 |
| Created | April 17, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | 1 day ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9094d6bc-cee1-437e-a3e5-d36755d573bf |
| last modified | 1 day ago |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 11 |
| revision id | 8479b8a3-9e9b-4518-a487-1b6385724e8b |
| state | active |
| url type | upload |
