Alunos Concluintes
Relação de alunos que concluíram, por ano
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| CodigoEstudante | text | ||
| Sexo | text | ||
| AnoNascimento | numeric | ||
| Raca | text | ||
| Naturalidade | text | ||
| UF | text | ||
| Pais | text | ||
| FormaIngresso | text | ||
| GrupoCotaConvocado | text | ||
| AnoAdmissao | numeric | ||
| AnoConclusao | numeric | ||
| Curso | text | ||
| NivelAgrupado | text | ||
| AreaCurso | text | ||
| Turno | text | ||
| SituacaoAluno | text | ||
| SituacaoAlunoAgrupada | text | ||
| Campus | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 31 Juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 Août 2021 |
| Créé le | 10 Août 2021 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 88d4399f-ddcf-4cde-a6e1-b0115d1a9809 |
| last modified | Il y a 28 jours |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5764413a-1324-4f79-8a09-c63edee16a56 |
| position | 1 |
| revision id | 3fe4fe4a-409d-4224-a1cc-1ed9d4749fc4 |
| size | 12,4 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
