Cursos
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| IdCurso | numeric | ||
| Curso | text | ||
| Nivel | text | ||
| GrauAcademico | text | ||
| ModalidadeEducacao | text | ||
| AreaCurso | text | ||
| Turno | text | ||
| SiglaCampus | text | ||
| UnidadeResponsavel | text | ||
| DataInicioFuncionamento | timestamp | ||
| CodigoINEP | numeric | ||
| PortariaReconhecimento | text | ||
| AnoCatalogo | numeric | ||
| Conceito | numeric | ||
| Programa | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 30 Juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 26 Septembre 2018 |
| Créé le | 26 Septembre 2018 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 7 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e569f2e0-8ba0-4922-b715-9928980ae9f2 |
| last modified | Il y a 12 jours |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 66bc7b55-4dff-473e-a4d9-de5da2c1fe45 |
| position | 1 |
| revision id | 19f6a6f0-615a-4223-8633-a9d948f89b5e |
| size | 80,1 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
