Alunos ingressantes
Relação de alunos ingressantes, por ano
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| CodigoEstudante | text | ||
| Sexo | text | ||
| AnoNascimento | numeric | ||
| Raca | text | ||
| Naturalidade | text | ||
| UF | text | ||
| Pais | text | ||
| FormaIngresso | text | ||
| GrupoCotaConvocado | text | ||
| AnoAdmissao | numeric | ||
| Curso | text | ||
| NivelAgrupado | text | ||
| AreaCurso | text | ||
| Turno | text | ||
| SituacaoAluno | text | ||
| SituacaoAlunoAgrupada | text | ||
| Campus | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 30 de novembro de 2025 |
| Metadata last updated | 10 de agosto de 2021 |
| Created | 10 de agosto de 2021 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | Vai máis de 4 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f7128b4a-07fb-4a87-ac5d-cd73cb82dfbe |
| last modified | Vai 12 días |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c831590b-25d7-4907-803f-58841f3f75cc |
| position | 1 |
| revision id | b4083401-5f5e-4635-a81c-45063ffce8f1 |
| size | 27 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
