Requisições de transporte - 2025
Dados de requisições de transporte do ano de 2025
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Nº RQT | numeric | ||
| Compartilhada | text | ||
| Cod. Gestora | text | ||
| Gestora | text | ||
| Nº Convênio | text | ||
| Departamento | text | ||
| Tipo de Requisição | text | ||
| Origem | text | ||
| Destino | text | ||
| Data Saída | timestamp | ||
| Hora Saída | text | ||
| Data Retorno | timestamp | ||
| Hora Retorno | text | ||
| KM Estimada | numeric | ||
| KM Real | numeric | ||
| Tipo Transporte | text | ||
| Veículo | text | ||
| Placa Veículo | text | ||
| Ano Veículo | numeric | ||
| Motorista | text | ||
| Custo Estimado | numeric | ||
| Custo Real | numeric | ||
| Passageiros | numeric | ||
| Finalidade | text | ||
| Observacao | text | ||
| Disciplina | text | ||
| Célula Orçamentária | text | ||
| Fonte de Recurso | text | ||
| Tipo de Fonte de Recurso | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 16 דצמבר, 2025 |
| Metadata last updated | 14 ינואר, 2025 |
| נוצר ב | 14 ינואר, 2025 |
| מבנה (Format) | CSV |
| רישיון | Creative Commons Atribuição |
| created | לפני 11 חודשים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3f270392-1e08-4758-ad9f-10239c0f99ee |
| last modified | לפני 13 שעות |
| on same domain | True |
| package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
| position | 9 |
| revision id | be5ebbb2-3f2e-48f8-af47-1fa8fa499b10 |
| state | active |
| url type | upload |
