Solicitações de compras (A partir de 2024)
Dados de solicitações de compras efetuadas via sistema SimPlus a partir de 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| NumeroSolicitacao | numeric | ||
| TipoTramitacao | text | ||
| StatusSolicitacao | text | ||
| DataStatusSolicitacao | timestamp | ||
| OrgaoSolicitante | text | ||
| NomeSolicitante | text | ||
| CampusSolicitacao | text | ||
| OrgaoInteressado | text | ||
| NomeInteressado | text | ||
| LocalEntrega | text | ||
| NumeroItemSolicitacao | numeric | ||
| DescricaoCatalogo | text | ||
| QuantidadeSolicitada | numeric | ||
| QuantidadeAtual | numeric | ||
| StatusItemSolicitacao | text | ||
| NumeroProcesso | text | ||
| QuantidadeProcesso | numeric | ||
| QuantidadeCotada | numeric | ||
| DataSolicitacao | timestamp | ||
| CodigoCatmat | numeric | ||
| ValorTotalProcesso | numeric | ||
| PlanoInterno | text | ||
| CelulaOrcamentaria | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Giugno 9, 2026 |
| Metadata last updated | Settembre 17, 2024 |
| Creato | Settembre 17, 2024 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Creative Commons Atribuição |
| created | più di 1 anno fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 15ee2d4c-0756-4ce3-ae24-0bcffe0d15bd |
| last modified | 20 giorni fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 245262a0-9451-4b73-a651-5c60ba3a4089 |
| position | 1 |
| revision id | fbeb4ee9-d758-46a3-8ddb-442ad2a347f6 |
| size | 6,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
