Requisições de transporte - 2025
Dados de requisições de transporte do ano de 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nº RQT | numeric | ||
| Compartilhada | text | ||
| Cod. Gestora | text | ||
| Gestora | text | ||
| Nº Convênio | text | ||
| Departamento | text | ||
| Tipo de Requisição | text | ||
| Origem | text | ||
| Destino | text | ||
| Data Saída | timestamp | ||
| Hora Saída | text | ||
| Data Retorno | timestamp | ||
| Hora Retorno | text | ||
| KM Estimada | numeric | ||
| KM Real | numeric | ||
| Tipo Transporte | text | ||
| Veículo | text | ||
| Placa Veículo | text | ||
| Ano Veículo | numeric | ||
| Motorista | text | ||
| Custo Estimado | numeric | ||
| Custo Real | numeric | ||
| Passageiros | numeric | ||
| Finalidade | text | ||
| Observacao | text | ||
| Disciplina | text | ||
| Célula Orçamentária | text | ||
| Fonte de Recurso | text | ||
| Tipo de Fonte de Recurso | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | ធ្នូ 13, 2025 |
| Metadata last updated | មករា 14, 2025 |
| Created | មករា 14, 2025 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Atribuição |
| created | 10 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3f270392-1e08-4758-ad9f-10239c0f99ee |
| last modified | 8 hour ago |
| on same domain | True |
| package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
| position | 9 |
| revision id | af079b1b-da57-4e9c-ad3e-d1a50c8f6c9d |
| state | active |
| url type | upload |
