Indicadores da matriz orçamentária (2023)
Tabela de indicadores da matriz de 2023, apurados pela Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Orgao | text | ||
| Ano | numeric | ||
| AreaAbsoluta | text | ||
| NumeroDocentes | numeric | ||
| CHDD | numeric | ||
| IQCD | text | ||
| NumeroTecnicos | numeric | ||
| CHADM | numeric | ||
| NumeroPublicacoes | numeric | ||
| IPCI | text | ||
| NumeroProjetosPesquisa | numeric | ||
| IPP | text | ||
| NumeroAtividadesExtensao | numeric | ||
| IAE | text | ||
| CHTEO | text | ||
| CHPRA | numeric | ||
| ADIS | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | មិនា 27, 2024 |
| Metadata last updated | មិនា 27, 2024 |
| Created | មិនា 27, 2024 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Atribuição |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9541f82d-0bb6-46ad-8a97-a047c0a9def6 |
| package id | b4a37982-730e-43fd-bcec-eabc6efd1b46 |
| position | 1 |
| revision id | ca057dd8-be70-49b3-9297-3e7510dafd7a |
| state | active |
