Requisições de transporte - 2025
Dados de requisições de transporte do ano de 2025
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
Nº RQT | numeric | ||
Compartilhada | text | ||
Cod. Gestora | text | ||
Gestora | text | ||
Nº Convênio | text | ||
Departamento | text | ||
Tipo de Requisição | text | ||
Origem | text | ||
Destino | text | ||
Data Saída | timestamp | ||
Hora Saída | text | ||
Data Retorno | timestamp | ||
Hora Retorno | text | ||
KM Estimada | numeric | ||
KM Real | numeric | ||
Tipo Transporte | text | ||
Veículo | text | ||
Placa Veículo | text | ||
Ano Veículo | numeric | ||
Motorista | text | ||
Custo Estimado | numeric | ||
Custo Real | numeric | ||
Passageiros | numeric | ||
Finalidade | text | ||
Observacao | text | ||
Disciplina | text | ||
Célula Orçamentária | text | ||
Fonte de Recurso | text | ||
Tipo de Fonte de Recurso | text |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 4월 26, 2025 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 1월 14, 2025 |
생성됨 | 1월 14, 2025 |
포맷 | CSV |
라이센스 | Creative Commons Atribuição |
created | 3 개월 전 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3f270392-1e08-4758-ad9f-10239c0f99ee |
last modified | 14 시간 전 |
on same domain | True |
package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
position | 9 |
revision id | 902385f8-8fb7-40e8-857b-c09a64955fe4 |
state | active |
url type | upload |