Despesas 2018
데이터셋 추상화로부터
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Source: Despesas
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | numeric | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | numeric | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 10월 21, 2021 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 8월 10, 2021 |
생성됨 | 8월 10, 2021 |
포맷 | text/csv |
라이센스 | Creative Commons Atribuição |
created | 3 년전 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4a1fb10f-1072-4b30-94d9-66588b3a85bd |
last modified | 3 년전 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 3 |
revision id | 94b3f28d-6672-4ead-998c-54322615ce3f |
size | 526.9 MiB |
state | active |
url type | upload |