Despesas 2026
데이터셋 추상화로부터
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Source: Despesas
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| AnoLancamento | numeric | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | text | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 4월 17, 2026 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 4월 17, 2026 |
| 생성됨 | 4월 17, 2026 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Atribuição |
| created | 1 일 전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9094d6bc-cee1-437e-a3e5-d36755d573bf |
| last modified | 1 일 전 |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 11 |
| revision id | 8479b8a3-9e9b-4518-a487-1b6385724e8b |
| state | active |
| url type | upload |
