Despesas 2024
데이터셋 추상화로부터
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Source: Despesas
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | text | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | text | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2월 3, 2025 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2월 15, 2024 |
생성됨 | 2월 15, 2024 |
포맷 | CSV |
라이센스 | Creative Commons Atribuição |
created | 1 년전 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | dcc85f39-917d-4d4e-bf1d-d3402f9fb008 |
last modified | 2 개월 전 |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 9 |
revision id | e11a75ec-ccd0-4534-a64a-257b84030ef0 |
state | active |
url type | upload |