Despesas 2025
데이터셋 추상화로부터
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Source: Despesas
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | text | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 11월 30, 2025 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2월 3, 2025 |
| 생성됨 | 2월 3, 2025 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Atribuição |
| created | 10 개월 전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1234d122-67fb-4d39-a1bd-349e14ad01c7 |
| last modified | 14 일 전 |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 10 |
| revision id | ae0e7d81-e0ee-46f4-82e8-4010d018c53d |
| state | active |
| url type | upload |
