Beneficiários diretos
Lista de beneficiários diretos da assistência estudantil (Ação 4002)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| ano_lancamento | numeric | ||
| mes_lancamento | numeric | ||
| id_unico_estudante | text | ||
| doc_observacao | text | ||
| valor | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Sausis 31, 2026 |
| Metadata last updated | Gegužė 26, 2022 |
| Sukurtas | Gegužė 26, 2022 |
| Formatas | text/csv |
| Licencija | Creative Commons Atribuição |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0578ea6f-d7cb-46ab-ac2e-514ec291050c |
| last modified | prieš 14 dienas |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a4ebcafa-1663-4ff5-b620-30762ba0e0eb |
| revision id | 8882e096-af05-407f-9791-47ab6b8b97eb |
| size | 2,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
