Alunos ingressantes
Relação de alunos ingressantes, por ano
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| CodigoEstudante | text | ||
| Sexo | text | ||
| AnoNascimento | numeric | ||
| Raca | text | ||
| Naturalidade | text | ||
| UF | text | ||
| Pais | text | ||
| FormaIngresso | text | ||
| GrupoCotaConvocado | text | ||
| AnoAdmissao | numeric | ||
| Curso | text | ||
| NivelAgrupado | text | ||
| AreaCurso | text | ||
| Turno | text | ||
| SituacaoAluno | text | ||
| SituacaoAlunoAgrupada | text | ||
| Campus | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Lapkritis 30, 2025 |
| Metadata last updated | Rugpjūtis 10, 2021 |
| Sukurtas | Rugpjūtis 10, 2021 |
| Formatas | text/csv |
| Licencija | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f7128b4a-07fb-4a87-ac5d-cd73cb82dfbe |
| last modified | prieš 12 dienas |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c831590b-25d7-4907-803f-58841f3f75cc |
| position | 1 |
| revision id | b4083401-5f5e-4635-a81c-45063ffce8f1 |
| size | 27 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
