Alunos ingressantes
Relação de alunos ingressantes, por ano
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| CodigoEstudante | text | ||
| Sexo | text | ||
| AnoNascimento | numeric | ||
| Raca | text | ||
| Naturalidade | text | ||
| UF | text | ||
| Pais | text | ||
| FormaIngresso | text | ||
| GrupoCotaConvocado | text | ||
| AnoAdmissao | numeric | ||
| Curso | text | ||
| NivelAgrupado | text | ||
| AreaCurso | text | ||
| Turno | text | ||
| SituacaoAluno | text | ||
| SituacaoAlunoAgrupada | text | ||
| Campus | text |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Decembris 31, 2025 |
| Metadata last updated | Augusts 10, 2021 |
| Izveidots | Augusts 10, 2021 |
| Formāts | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | pims 4 gada |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f7128b4a-07fb-4a87-ac5d-cd73cb82dfbe |
| last modified | pirms 2 dienas |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c831590b-25d7-4907-803f-58841f3f75cc |
| position | 1 |
| revision id | 6216d4f4-3b50-46f4-a3f1-9cc5470d1980 |
| size | 27 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
