Ocorrências de fornecedores
Dados sobre ocorrências de fornecedores
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| ID (DGI-UFV) | numeric | ||
| IDUnico Documento/Ocorrencia | text | ||
| ID Documento | text | ||
| CNPJ (Número) | text | ||
| CNPJ (Nome) | text | ||
| CPF (Número) | text | ||
| CPF (Nome) | text | ||
| TipoPessoa | text | ||
| Descricao | text | ||
| Contrato | text | ||
| Processo | text | ||
| UnidadeCadastradora | text | ||
| Orgao | text | ||
| TipoOcorrencia | text | ||
| AmbitoOcorrencia | text | ||
| Motivo | text | ||
| IN_IL | text | ||
| ImpedidoDeLicitar | text | ||
| Prazo | numeric | ||
| IN_DA | text | ||
| DataAplicacao | timestamp | ||
| IN_DIF | text | ||
| DataInicial | timestamp | ||
| DataFinal | timestamp | ||
| IN_M | text | ||
| ValorMulta | text | ||
| Ano de Referência | numeric | ||
| Link Ato | text | ||
| Link Processo | text | ||
| IN_Tramitação DMT-EMPENHOS | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 10-р сар 18 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 10-р сар 18 |
| Үүссэн | 2023 10-р сар 18 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 2 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c8b39f45-b246-4c57-bf0e-e8e7ac859302 |
| package id | cb40501a-c85c-4d1e-bc54-2cd96df4f219 |
| revision id | e5aad9b5-1210-486f-bb49-101fce729c1f |
| state | active |
