Despesas 2023
Fra sammendrag av datasettet
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Kilde: Despesas
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | text | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | text | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | februar 15, 2024 |
Metadata sist oppdatert | desember 13, 2023 |
Opprettet | desember 13, 2023 |
Format | CSV |
Lisens | Creative Commons Atribuição |
created | mer enn 1 år siden |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 07b57fb3-25b2-49ce-bfb2-fe4cf8dc9b87 |
last modified | mer enn 1 år siden |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 8 |
revision id | f0808ab7-b8f3-4f26-b15e-fef741b667ab |
state | active |
url type | upload |