Alunos ingressantes
Relação de alunos ingressantes, por ano
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| CodigoEstudante | text | ||
| Sexo | text | ||
| AnoNascimento | numeric | ||
| Raca | text | ||
| Naturalidade | text | ||
| UF | text | ||
| Pais | text | ||
| FormaIngresso | text | ||
| GrupoCotaConvocado | text | ||
| AnoAdmissao | numeric | ||
| Curso | text | ||
| NivelAgrupado | text | ||
| AreaCurso | text | ||
| Turno | text | ||
| SituacaoAluno | text | ||
| SituacaoAlunoAgrupada | text | ||
| Campus | text |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Decembrie 31, 2025 |
| Metadata last updated | August 10, 2021 |
| Creat | August 10, 2021 |
| Format | text/csv |
| Licență | Creative Commons Atribuição |
| created | cu peste 4 ani în urmă |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f7128b4a-07fb-4a87-ac5d-cd73cb82dfbe |
| last modified | 23 de zile în urmă |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c831590b-25d7-4907-803f-58841f3f75cc |
| position | 1 |
| revision id | 6216d4f4-3b50-46f4-a3f1-9cc5470d1980 |
| size | 27 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
