Requisições de transporte - 2025
Dados de requisições de transporte do ano de 2025
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Nº RQT | numeric | ||
Compartilhada | text | ||
Cod. Gestora | text | ||
Gestora | text | ||
Nº Convênio | text | ||
Departamento | text | ||
Tipo de Requisição | text | ||
Origem | text | ||
Destino | text | ||
Data Saída | timestamp | ||
Hora Saída | text | ||
Data Retorno | timestamp | ||
Hora Retorno | text | ||
KM Estimada | numeric | ||
KM Real | numeric | ||
Tipo Transporte | text | ||
Veículo | text | ||
Placa Veículo | text | ||
Ano Veículo | numeric | ||
Motorista | text | ||
Custo Estimado | numeric | ||
Custo Real | numeric | ||
Passageiros | numeric | ||
Finalidade | text | ||
Observacao | text | ||
Disciplina | text | ||
Célula Orçamentária | text | ||
Fonte de Recurso | text | ||
Tipo de Fonte de Recurso | text |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Prill 28, 2025 |
Metadata last updated | Janar 14, 2025 |
U krijua | Janar 14, 2025 |
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons Atribuição |
created | 3 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3f270392-1e08-4758-ad9f-10239c0f99ee |
last modified | 11 hours ago |
on same domain | True |
package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
position | 9 |
revision id | 761238de-efbe-406a-bb4f-34c6234bc1bb |
state | active |
url type | upload |