Despesas 2025
Nga abstrakti i setit të të dhënave
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Burimi: Despesas
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | text | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | text | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | Mars 31, 2025 |
Metadata last updated | Shkurt 3, 2025 |
U krijua | Shkurt 3, 2025 |
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons Atribuição |
created | 2 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1234d122-67fb-4d39-a1bd-349e14ad01c7 |
last modified | 27 days ago |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 10 |
revision id | 2fdb4a9e-54cd-4daa-bf46-01b40abed880 |
state | active |
url type | upload |