Despesas 2018
Från sammanfattningen av detta dataset
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Källa: Despesas
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivning |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | numeric | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | numeric | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | Oktober 21, 2021 |
Metadata last updated | Augusti 10, 2021 |
Skapad | Augusti 10, 2021 |
Format | text/csv |
Licens | Creative Commons Atribuição |
created | mer än 4 år sedan |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4a1fb10f-1072-4b30-94d9-66588b3a85bd |
last modified | mer än 3 år sedan |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 3 |
revision id | 94b3f28d-6672-4ead-998c-54322615ce3f |
size | 526,9 MiB |
state | active |
url type | upload |