Requisições de transporte - 2025
Dados de requisições de transporte do ano de 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 說明 |
|---|---|---|---|
| Nº RQT | numeric | ||
| Compartilhada | text | ||
| Cod. Gestora | text | ||
| Gestora | text | ||
| Nº Convênio | text | ||
| Departamento | text | ||
| Tipo de Requisição | text | ||
| Origem | text | ||
| Destino | text | ||
| Data Saída | timestamp | ||
| Hora Saída | text | ||
| Data Retorno | timestamp | ||
| Hora Retorno | text | ||
| KM Estimada | numeric | ||
| KM Real | numeric | ||
| Tipo Transporte | text | ||
| Veículo | text | ||
| Placa Veículo | text | ||
| Ano Veículo | numeric | ||
| Motorista | text | ||
| Custo Estimado | numeric | ||
| Custo Real | numeric | ||
| Passageiros | numeric | ||
| Finalidade | text | ||
| Observacao | text | ||
| Disciplina | text | ||
| Célula Orçamentária | text | ||
| Fonte de Recurso | text | ||
| Tipo de Fonte de Recurso | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Data last updated | 十二月 14, 2025 |
| Metadata last updated | 一月 14, 2025 |
| 建立 | 一月 14, 2025 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Atribuição |
| created | 10 個月前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3f270392-1e08-4758-ad9f-10239c0f99ee |
| last modified | 6小時之前 |
| on same domain | True |
| package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
| position | 9 |
| revision id | e7e6011d-375b-466f-b18d-02fe4b3a631d |
| state | active |
| url type | upload |
