Despesas 2025
من ملخص جدولة البيانات
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
مصدر: Despesas
قاموس البيانات
عمود | نوع | ملصق | وصف |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | text | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | text | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
معلومة إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
بيانات آخر تحديث | June 30, 2025 |
بيانات التعريف ل آخر تحديث | شباط 3, 2025 |
أنشئت | شباط 3, 2025 |
شكل | CSV |
ترخيص | Creative Commons Atribuição |
created | 4 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1234d122-67fb-4d39-a1bd-349e14ad01c7 |
last modified | 11 hours ago |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 10 |
revision id | 76dc5ca4-a2dd-424c-b68f-f8dda8a9e2f6 |
state | active |
url type | upload |