Requisições de transporte - 2025
Dados de requisições de transporte do ano de 2025
Data Dictionary
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Nº RQT | numeric | ||
| Compartilhada | text | ||
| Cod. Gestora | text | ||
| Gestora | text | ||
| Nº Convênio | text | ||
| Departamento | text | ||
| Tipo de Requisição | text | ||
| Origem | text | ||
| Destino | text | ||
| Data Saída | timestamp | ||
| Hora Saída | text | ||
| Data Retorno | timestamp | ||
| Hora Retorno | text | ||
| KM Estimada | numeric | ||
| KM Real | numeric | ||
| Tipo Transporte | text | ||
| Veículo | text | ||
| Placa Veículo | text | ||
| Ano Veículo | numeric | ||
| Motorista | text | ||
| Custo Estimado | numeric | ||
| Custo Real | numeric | ||
| Passageiros | numeric | ||
| Finalidade | text | ||
| Observacao | text | ||
| Disciplina | text | ||
| Célula Orçamentária | text | ||
| Fonte de Recurso | text | ||
| Tipo de Fonte de Recurso | text |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | декември 14, 2025 |
| Metadata last updated | януари 14, 2025 |
| Създаден | януари 14, 2025 |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Creative Commons Atribuição |
| created | преди 11 месеца |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3f270392-1e08-4758-ad9f-10239c0f99ee |
| last modified | преди 22 часа |
| on same domain | True |
| package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
| position | 9 |
| revision id | e7e6011d-375b-466f-b18d-02fe4b3a631d |
| state | active |
| url type | upload |
