Despesas 2018
Del resum del conjunt de dades
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Font: Despesas
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | numeric | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | numeric | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 21 Octubre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 10 Agost 2021 |
| Creat | 10 Agost 2021 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Creative Commons Atribuição |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4a1fb10f-1072-4b30-94d9-66588b3a85bd |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 3 |
| revision id | 94b3f28d-6672-4ead-998c-54322615ce3f |
| size | 526,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
