Requisições de transporte - 2024
Dados de requisições de transporte do ano de 2024
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Nº RQT | numeric | ||
Compartilhada | text | ||
Cod. Gestora | numeric | ||
Gestora | text | ||
Nº Convênio | numeric | ||
Departamento | text | ||
Tipo de Requisição | text | ||
Origem | text | ||
Destino | text | ||
Data Saída | timestamp | ||
Hora Saída | text | ||
Data Retorno | timestamp | ||
Hora Retorno | text | ||
KM Estimada | numeric | ||
KM Real | numeric | ||
Tipo Transporte | text | ||
Veículo | text | ||
Placa Veículo | text | ||
Ano Veículo | numeric | ||
Motorista | text | ||
Custo Estimado | numeric | ||
Custo Real | numeric | ||
Passageiros | numeric | ||
Finalidade | text | ||
Observacao | text | ||
Disciplina | text | ||
Célula Orçamentária | text | ||
Fonte de Recurso | text | ||
Tipo de Fonte de Recurso | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 23/Novembro/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 18/Setembro/2024 |
Criado | 18/Setembro/2024 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 2 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ea40a713-8b88-49db-8950-fb99dee9f7b4 |
last modified | 3 horas atrás |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
position | 8 |
revision id | ca922232-dd17-4d64-bd75-b4156d9f4496 |
state | active |
url type | upload |