Requisições de transporte - 2020
Dados de requisições de transporte do ano de 2020
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nº RQT | numeric | ||
| Compartilhada | text | ||
| Cod. Gestora | numeric | ||
| Gestora | text | ||
| Fonte Recurso | text | ||
| Nº Convênio | text | ||
| Sigla Departamento | text | ||
| Tipo | numeric | ||
| Origem | text | ||
| Destino | text | ||
| Data Saída | timestamp | ||
| Hora Saída | text | ||
| Data Retorno | timestamp | ||
| Hora Retorno | text | ||
| KM Estimada | numeric | ||
| KM Real | numeric | ||
| Tipo Transporte | text | ||
| Veículo | text | ||
| Placa Veículo | text | ||
| Ano Veículo | numeric | ||
| Motorista | text | ||
| Custo Estimado | text | ||
| Custo Real | text | ||
| Passageiros | numeric | ||
| Finalidade | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Março/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30/Março/2023 |
| Criado | 30/Março/2023 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c8a22237-8876-4c05-a085-0d3ffdfacb7a |
| last modified | há mais de 2 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
| position | 4 |
| revision id | d05abaf5-fe59-464e-ba48-a6081832f740 |
| size | 291,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
