Despesas 2018
Do resumo do conjunto de dados
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Fonte: Despesas
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | numeric | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | numeric | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 21/Outubro/2021 |
Metadados atualizados pela última vez | 10/Agosto/2021 |
Criado | 10/Agosto/2021 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há mais de 3 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4a1fb10f-1072-4b30-94d9-66588b3a85bd |
last modified | há mais de 3 anos |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 3 |
revision id | 94b3f28d-6672-4ead-998c-54322615ce3f |
size | 526,9 MiB |
state | active |
url type | upload |