Despesas 2015
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Quelle: Despesas
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | numeric | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | numeric | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. Oktober 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 10. August 2021 |
| Erstellt | 10. August 2021 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | Creative Commons Atribuição |
| created | vor über 4 Jahren |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 15df2a08-5dc3-49c8-a280-09f5d64f5bfe |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| revision id | 3d0af56a-427b-4d90-940a-ffe1e86306c4 |
| size | 593,6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
