Despesas 2024
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Πηγή : Despesas
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | text | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Φεβρουάριος 3, 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Φεβρουάριος 15, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Φεβρουάριος 15, 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Atribuição |
| created | πάνω από 1 έτη πριν |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dcc85f39-917d-4d4e-bf1d-d3402f9fb008 |
| last modified | πριν 10 μήνες |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 9 |
| revision id | e11a75ec-ccd0-4534-a64a-257b84030ef0 |
| state | active |
| url type | upload |
