Despesas 2025
Del resumen del conjunto de datos
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Fuente: Despesas
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | text | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 30, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 3, 2025 |
| Creado | Febrero 3, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | Hace 10 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1234d122-67fb-4d39-a1bd-349e14ad01c7 |
| last modified | hace 12 días |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 10 |
| revision id | ae0e7d81-e0ee-46f4-82e8-4010d018c53d |
| state | active |
| url type | upload |
