Despesas 2025
Issu de l'abstract du jeu de données
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Source: Despesas
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | numeric | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | numeric | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 31 Mai 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 3 Février 2025 |
Créé le | 3 Février 2025 |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Atribuição |
created | Il y a 4 mois |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1234d122-67fb-4d39-a1bd-349e14ad01c7 |
last modified | Il y a 18 jours |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 10 |
revision id | bcf9a982-3b2c-4074-aa83-c74f816b8b87 |
state | active |
url type | upload |