Requisições de transporte - 2023
Dados de requisições de transporte do ano de 2023
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Nº RQT | numeric | ||
| Compartilhada | text | ||
| Cod. Gestora | numeric | ||
| Gestora | text | ||
| Fonte Recurso | text | ||
| Nº Convênio | numeric | ||
| Sigla Departamento | text | ||
| Tipo | numeric | ||
| Origem | text | ||
| Destino | text | ||
| Data Saída | timestamp | ||
| Hora Saída | text | ||
| Data Retorno | timestamp | ||
| Hora Retorno | text | ||
| KM Estimada | numeric | ||
| KM Real | numeric | ||
| Tipo Transporte | text | ||
| Veículo | text | ||
| Placa Veículo | text | ||
| Ano Veículo | numeric | ||
| Motorista | text | ||
| Custo Estimado | numeric | ||
| Custo Real | numeric | ||
| Passageiros | numeric | ||
| Finalidade | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 18 de setembro de 2024 |
| Metadata last updated | 12 de xaneiro de 2024 |
| Created | 12 de xaneiro de 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | Vai máis de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 59a8fa19-f901-41ca-9f6a-1308a717514a |
| last modified | Vai 11 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
| position | 7 |
| revision id | e142b10a-372a-4b7a-a91f-bb832d0c0372 |
| size | 5,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
