Despesas 2017
מתוך תקציר צביר הנתונים
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
מקור: Despesas
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | numeric | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | numeric | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 21 אוקטובר, 2021 |
| Metadata last updated | 10 אוגוסט, 2021 |
| נוצר ב | 10 אוגוסט, 2021 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Atribuição |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fd4788e1-4572-434a-b65b-10e635a4bfc2 |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 2 |
| revision id | 3d0af56a-427b-4d90-940a-ffe1e86306c4 |
| size | 466.6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
