Requisições de transporte - 2025
Dados de requisições de transporte do ano de 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Nº RQT | numeric | ||
| Compartilhada | text | ||
| Cod. Gestora | text | ||
| Gestora | text | ||
| Nº Convênio | text | ||
| Departamento | text | ||
| Tipo de Requisição | text | ||
| Origem | text | ||
| Destino | text | ||
| Data Saída | timestamp | ||
| Hora Saída | text | ||
| Data Retorno | timestamp | ||
| Hora Retorno | text | ||
| KM Estimada | numeric | ||
| KM Real | numeric | ||
| Tipo Transporte | text | ||
| Veículo | text | ||
| Placa Veículo | text | ||
| Ano Veículo | numeric | ||
| Motorista | text | ||
| Custo Estimado | numeric | ||
| Custo Real | numeric | ||
| Passageiros | numeric | ||
| Finalidade | text | ||
| Observacao | text | ||
| Disciplina | text | ||
| Célula Orçamentária | text | ||
| Fonte de Recurso | text | ||
| Tipo de Fonte de Recurso | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 22. Prosinac 2025 |
| Metadata last updated | 14. Siječanj 2025 |
| Kreirаno | 14. Siječanj 2025 |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Atribuição |
| created | Prije 11 mjeseci |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3f270392-1e08-4758-ad9f-10239c0f99ee |
| last modified | Prije 11 sati |
| on same domain | True |
| package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
| position | 9 |
| revision id | 30b0e0ca-5e5a-4e5b-bf16-b23bff899b29 |
| state | active |
| url type | upload |
