Alunos ingressantes
Relação de alunos ingressantes, por ano
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| CodigoEstudante | text | ||
| Sexo | text | ||
| AnoNascimento | numeric | ||
| Raca | text | ||
| Naturalidade | text | ||
| UF | text | ||
| Pais | text | ||
| FormaIngresso | text | ||
| GrupoCotaConvocado | text | ||
| AnoAdmissao | numeric | ||
| Curso | text | ||
| NivelAgrupado | text | ||
| AreaCurso | text | ||
| Turno | text | ||
| SituacaoAluno | text | ||
| SituacaoAlunoAgrupada | text | ||
| Campus | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026 Április 30 |
| Metadata last updated | 2021 Augusztus 10 |
| Created | 2021 Augusztus 10 |
| Formátum | text/csv |
| Licenc | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f7128b4a-07fb-4a87-ac5d-cd73cb82dfbe |
| last modified | 12 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c831590b-25d7-4907-803f-58841f3f75cc |
| position | 1 |
| revision id | 437bbf9b-5811-482c-875a-32c2b1f874b6 |
| size | 27 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
