Despesas 2019
Iš rinkmenos santraukos
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Šaltinis: Despesas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | numeric | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Spalis 21, 2021 |
| Metadata last updated | Rugpjūtis 10, 2021 |
| Sukurtas | Rugpjūtis 10, 2021 |
| Formatas | text/csv |
| Licencija | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9f2e0dc6-665f-40da-a000-d5194b84dda8 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 4 |
| revision id | 3d0af56a-427b-4d90-940a-ffe1e86306c4 |
| size | 448,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
