Despesas 2022
Од апстрактот на податочниот сет
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Извор:Despesas
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | text | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | Декември 13, 2023 |
| Последно ажурирани мета податоци | Мај 4, 2022 |
| Креирано | Мај 4, 2022 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Atribuição |
| created | Пред 3 години |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 601aa19e-aa19-41f4-9c5d-2cbbf47b6c24 |
| last modified | Пред 2 години |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 7 |
| revision id | 41c0f52e-0766-4817-bc6c-f539eb74e2a4 |
| state | active |
| url type | upload |
