Despesas 2016
Од апстрактот на податочниот сет
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Извор:Despesas
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | text | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | numeric | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | Октомври 21, 2021 |
Последно ажурирани мета податоци | Август 10, 2021 |
Креирано | Август 10, 2021 |
Формат | text/csv |
Лиценца | Creative Commons Atribuição |
created | Пред 3 години |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 84b5773f-fa28-46b4-b5d3-0031bb76e503 |
last modified | Пред 3 години |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 1 |
revision id | 3d0af56a-427b-4d90-940a-ffe1e86306c4 |
size | 448,1 МиБ |
state | active |
url type | upload |