Despesas 2016
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Эх сурвалж нь: Despesas
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | numeric | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021 10-р сар 21 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021 8-р сар 10 |
| Үүссэн | 2021 8-р сар 10 |
| Хэлбэр | text/csv |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 4 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 84b5773f-fa28-46b4-b5d3-0031bb76e503 |
| last modified | 4 жилээс өмнө |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 1 |
| revision id | 3d0af56a-427b-4d90-940a-ffe1e86306c4 |
| size | 448.1 мегабайт |
| state | active |
| url type | upload |
