Despesas 2026
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Эх сурвалж нь: Despesas
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| AnoLancamento | numeric | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | text | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026 4-р сар 30 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026 4-р сар 17 |
| Үүссэн | 2026 4-р сар 17 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 1 сарын өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9094d6bc-cee1-437e-a3e5-d36755d573bf |
| last modified | 22 өдрийн өмнө |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 11 |
| revision id | 26d62981-531b-489d-81f8-d9d0c77eb659 |
| state | active |
| url type | upload |
