Despesas 2025
Do resumo do conjunto de dados
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Fonte: Despesas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| AnoLancamento | numeric | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | text | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | numeric | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 17 de Abril, 2026 |
| Metadata last updated | 3 de Fevereiro, 2025 |
| Data de criação | 3 de Fevereiro, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | Há mais de um 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1234d122-67fb-4d39-a1bd-349e14ad01c7 |
| last modified | há 25 dias |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 10 |
| revision id | 44021bdc-1a5d-431e-84ce-f77b45abd3e4 |
| state | active |
| url type | upload |
