Requisições de transporte - 2025
Dados de requisições de transporte do ano de 2025
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrição |
---|---|---|---|
Nº RQT | numeric | ||
Compartilhada | text | ||
Cod. Gestora | text | ||
Gestora | text | ||
Nº Convênio | text | ||
Departamento | text | ||
Tipo de Requisição | text | ||
Origem | text | ||
Destino | text | ||
Data Saída | timestamp | ||
Hora Saída | text | ||
Data Retorno | timestamp | ||
Hora Retorno | text | ||
KM Estimada | numeric | ||
KM Real | numeric | ||
Tipo Transporte | text | ||
Veículo | text | ||
Placa Veículo | text | ||
Ano Veículo | numeric | ||
Motorista | text | ||
Custo Estimado | numeric | ||
Custo Real | numeric | ||
Passageiros | numeric | ||
Finalidade | text | ||
Observacao | text | ||
Disciplina | text | ||
Célula Orçamentária | text | ||
Fonte de Recurso | text | ||
Tipo de Fonte de Recurso | text |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 29 de Abril, 2025 |
Metadata last updated | 14 de Janeiro, 2025 |
Data de criação | 14 de Janeiro, 2025 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 3 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3f270392-1e08-4758-ad9f-10239c0f99ee |
last modified | há 16 horas |
on same domain | True |
package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
position | 9 |
revision id | 0f903753-27c5-4f6a-94cf-256f65143b7f |
state | active |
url type | upload |