Despesas 2021
来自数据集摘要
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
来源: Despesas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | numeric | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 五月 4, 2022 |
| Metadata last updated | 八月 10, 2021 |
| 创建的 | 八月 10, 2021 |
| 格式 | text/csv |
| 授权 | Creative Commons Atribuição |
| created | 4年前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e30edee6-d47c-4221-b5a2-41e049e09464 |
| last modified | 3年前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 6 |
| revision id | 3d0af56a-427b-4d90-940a-ffe1e86306c4 |
| size | 86.1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
