Despesas 2023
根據資料集摘要
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
來源:Despesas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 說明 |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | text | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Data last updated | 二月 15, 2024 |
| Metadata last updated | 十二月 13, 2023 |
| 建立 | 十二月 13, 2023 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Atribuição |
| created | 超過 2 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 07b57fb3-25b2-49ce-bfb2-fe4cf8dc9b87 |
| last modified | 超過 1 年之前 |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 8 |
| revision id | f0808ab7-b8f3-4f26-b15e-fef741b667ab |
| state | active |
| url type | upload |
