Despesas 2025
根據資料集摘要
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
來源:Despesas
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | numeric | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | numeric | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 四月 30, 2025 |
Metadata last updated | 二月 3, 2025 |
建立 | 二月 3, 2025 |
格式 | CSV |
授權 | Creative Commons Atribuição |
created | 2 個月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1234d122-67fb-4d39-a1bd-349e14ad01c7 |
last modified | 2天之前 |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 10 |
revision id | 350df4f5-7bf1-4f05-8d03-d05157ab8a6e |
state | active |
url type | upload |