Despesas 2024
根據資料集摘要
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
來源:Despesas
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | text | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | text | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 二月 3, 2025 |
Metadata last updated | 二月 15, 2024 |
建立 | 二月 15, 2024 |
格式 | CSV |
授權 | Creative Commons Atribuição |
created | 超過 1 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | dcc85f39-917d-4d4e-bf1d-d3402f9fb008 |
last modified | 2 個月前 |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 9 |
revision id | e11a75ec-ccd0-4534-a64a-257b84030ef0 |
state | active |
url type | upload |